Page 36 - ทางและสนามบิน
P. 36

4-9

                                                 ตารางที่ 4.1 ค่าของมุมต่าง ๆ
               DEGREE     SIN   COS  TAN      DEGREE      SIN   COS  TAN      DEGREE      SIN   COS     TAN

             45    30    0.7135  0.7007  1.0183  61    30     0.8790  0.4768  1.8437  77    30    0.9764  0.2159  4.5224

             46    0     0.7196  0.6944  1.0362  62    0      0.8832  0.4691  1.8827  78    0     0.9783  0.2074  4.7173
             46    30    0.7256  0.6881  1.0545  62    30     0.8872  0.4614  1.9230  78    30    0.9800  0.1988  4.9291

             47    0     0.7316  0.6818  1.0731  63    0      0.8912  0.4536  1.9648  79    0     0.9817  0.1903  5.1598
             47    30    0.7375  0.6753  1.0920  63    30     0.8951  0.4458  2.0079  79    30    0.9834  0.1817  5.4124
             48    0     0.7434  0.6689  1.1114  64    0      0.8990  0.4380  2.0526  80    0     0.9849  0.1731  5.6900

             48    30    0.7492  0.6624  1.1311  64    30     0.9028  0.4301  2.0990  80    30    0.9864  0.1645  5.9966

             49    0     0.7549  0.6558  1.1512  65    0      0.9065  0.4222  2.1471  81    0     0.9878  0.1559  6.3371
             49    30    0.7606  0.6492  1.1717  65    30     0.9102  0.4143  2.1970  81    30    0.9891  0.1472  6.7175
             50    0     0.7663  0.6425  1.1918  66    0      0.9137  0.4063  2.2488  82    0     0.9903  0.1386  7.1452

             50    30    0.7719  0.6358  1.2140  66    30     0.9172  0.3983  2.3028  82    30    0.9915  0.1300  7.6299
             51    0     0.7774  0.6290  1.2358  67    0      0.9207  0.3903  2.3589  83    0     0.9926  0.1213  8.1838

             51    30    0.7828  0.6222  1.2581  67    30     0.9241  0.3822  2.4175  83    30    0.9936  0.1126  8.8229
             52    0     0.7882  0.6154  1.2809  68    0      0.9274  0.3742  2.4785  84    0     0.9946  0.1039  9.5687

             52    30    0.7936  0.6085  1.3042  68    30     0.9306  0.3661  2.5422  84    30    0.9955  0.0953  10.4504
             53    0     0.7989  0.6015  1.3281  69    0      0.9338  0.3579  2.6089  85    0     0.9962  0.0866  11.5092

             53    30    0.8041  0.5945  1.3525  69    30     0.9368  0.3498  2.6786  85    30    0.9970  0.0779  12.8045
             54    0     0.8092  0.5875  1.3775  70    0      0.9399  0.3416  2.7517  86    0     0.9976  0.0692  14.4259

             54    30    0.8143  0.5804  1.4031  70    30     0.9428  0.3333  2.8284  86    30    0.9982  0.0604  16.5145
             55    0     0.8194  0.5733  1.4293  71    0      0.9457  0.3251  2.9089  87    0     0.9987  0.0517  19.3069

             55    30    0.8243  0.5661  1.4562  71    30     0.9485  0.3168  2.9937  87    30    0.9991  0.0430  23.2314
             56    0     0.8293  0.5589  1.4838  72    0      0.9512  0.3085  3.0830  88    0     0.9994  0.0343  29.1530

             56    30    0.8341  0.5516  1.5121  72    30     0.9539  0.3002  3.1772  88    30    0.9997  0.0262  38.1900
             57    0     0.8389  0.5443  1.5412  73    0      0.9565  0.2919  3.2769  89    0     0.9998  0.0175  57.2900

             57    30    0.8436  0.5370  1.5711  73    30     0.9590  0.2835  3.3824  89    30    0.9999  0.0087 114.6000
             58    0     0.8483  0.5296  1.6018  74    0      0.9614  0.2751  3.4943  90    0     1.0000  0.0000
             58    30    0.8529  0.5221  1.6334  74    30     0.9638  0.2667  3.6132

             59    0     0.8574  0.5147  1.6658  75    0      0.9661  0.2583  3.7399

             59    30    0.8618  0.5072  1.6993  75    30     0.9683  0.2499  3.8752
             60    0     0.8662  0.4996  1.7337  76    0      0.9704  0.2414  4.0199
             60    30    0.8706  0.4921  1.7692  76    30     0.9725  0.2329  4.1752

             61    0     0.8748  0.4844  1.8059  77    0      0.9745  0.2244  4.3422
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41