Page 96 - การก่อสร้างและสาธาฯ
P. 96

7-12


                                ตารางที่ 7.4 ค่าความต้องการใช้น้้าสูงสุด (Peak Demand)



                                                                                                 ้
                                                     ้
                                                          ุ
                                                       ู

                                                                                                    ู
                                                                                                      ุ

                                 ค่าความต้องการใช้นาสงสด                     ค่าความต้องการใช้นาสงสด
                                           ิ
                                                                                       ิ
                                                                                               ี
                      FU                 (ลตร/นาท)                 FU                (ลตร/นาท)
                                                  ี
                                                                                                     ็
                                                        ็
                                  ฟลัชวาล์ว     ฟลัชแทงค์                     ฟลัชวาล์ว      ฟลัชแทงค์
                       6            18.95             -           275           303.16        399.79
                       8            24.63             -           300           322.11        416.85
                      10            30.32         102.32          400           397.9         477.48
                      12            34.86         108.38          500           473.69        538.11
                      14            39.41         114.44          750          644.215        675.53
                      16            43.96         120.5          1,000          788.22        788.22

                      18            48.51         126.57         1,250          909.48        909.48

                      20            53.05         132.63         1,500         1,011.80      11,011.80
                      25            64.42          144           1,750         1,114.11       1,114.11

                      30            75.79         155.37         2,000         1,216.43       1,216.43

                      35            85.26         165.98         2,250         1,318.75       1,318.75

                      40            93.98         176.21         2,500         1,421.06       1,421.06
                      45           102.32         185.69         2,750         1,523.38       1,523.38

                      50            109.9         195.16         3,000         1,637.06       1,637.06

                      60           121.26         208.42         4,000         1,959.49       1,989.49

                      70           132.63         221.69         5,000         2,247.17       2,247.17
                      80            144           234.95         6,000         2,436.65       2,436.65

                      90           155.37         245.56         7,000         2,595.81       2,595.81

                      100          164.84         255.79         8,000         2,720.86       2,720.86

                      120           181.9         274.74
                      140          198.95         293.69

                      160           216           312.63

                      180          231.16         329.69

                      200          246.32         346.74
                      225          265.27         367.58

                      250          284.21         382.74
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101