Page 63 - การดาดผิว
P. 63

4-32



                                                   ุ
                               ั
                                              ั
                                                                               ั
                                                                                                    ุ
                 ปริมาตรหรืออตราการราดแอสฟลต์ที่อณหภูมิที่ใช้ราด = ปริมาตรหรืออตราการราดแอสฟลต์ที่อณหภูมิ
                                                                                               ั
                   15 องศาเซลเซียส คูณด้วยค่าปรับปริมาตรที่อุณหภูมิที่ใช้ราด
                      ตารางที่ 4.14  ค่าปรับปริมาตรแอสฟัลต์ซีเมนต์ และคัทแบคแอสฟัลต์ ตามอุณหภูมต่าง ๆ
                                                                                             ิ
                อุณหภูมิ C    ค่าปรับปริมาตร    อุณหภูมิ C   ค่าปรับปริมาตร    อุณหภูมิ C   ค่าปรับปริมาตร
                    15            1.000            81            0.959            147            0.920
                    18            0.998            84            0.957            150            0.918
                    21            0.996            87            0.956            153            0.916

                    24            0.994            90            0.954            156            0.914
                    27            0.993            93            0.952            159            0.913
                    30            0.991            96            0.950            162            0.911

                    33            0.989            99            0.948            165            0.909
                    36            0.987            102           0.946            168            0.907
                    39            0.985            105           0.945            171            0.905
                    42            0.983            108           0.943            174            0.904

                    45            0.981            111           0.941            177            0.902
                    48            0.979            114           0.939            180            0.900
                    51            0.978            117           0.937            183            0.899

                    54            0.976            120           0.936            186            0.897
                    57            0.974            123           0.934            189            0.895
                    60            0.972            126           0.932            192            0.893
                    63            0.970            129           0.930            195            0.892

                    66            0.968            132           0.928            198            0.890
                    69            0.967            135           0.927            201            0.888
                    72            0.965            138           0.925            204            0.886

                    75            0.963            141           0.923
                    78            0.961            144           0.921
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68