Page 51 - การดาดผิว
P. 51

4 - 5

                       ตารางที่ 4-5 ค่าปรับปริมาตรแอสฟัลต์ซีเมนต์ และคัทแบคแอสฟัลต์ ตามอุณหภูมิต่างๆ

                             อุณหภูมิ    ค่าปรับ    อุณหภูมิ   ค่าปรับ    อุณหภูมิ    ค่าปรับ
                                                                              
                                                        
                                 
                               C        ปริมาตร       C        ปริมาตร       C       ปริมาตร
                               15        1.000        81        0.959       147       0.920
                               18        0.998        84        0.957       150       0.918
                               21        0.996        87        0.956       153       0.916

                               24        0.994        90        0.954       156       0.914

                               27        0.993        93        0.952       159       0.913
                               30        0.991        96        0.950       162       0.911

                               33        0.989        99        0.948       165       0.909

                               36        0.987       102        0.946       168       0.907
                               39        0.985       105        0.945       171       0.905


                               42        0.983       108        0.943       174       0.904

                               45        0.981       111        0.941       177       0.902

                               48        0.979       114        0.939       180       0.900
                               51        0.978       117        0.937       183       0.899

                               54        0.976       120        0.936       186       0.897

                               57        0.974       123        0.934       189       0.895
                               60        0.972       126        0.932       192       0.893

                               63        0.970       129        0.930       195       0.892
                               66        0.968       132        0.928       198       0.890

                               69        0.967       135        0.927       201       0.888

                               72        0.965       138        0.925       204       0.886
                               75        0.963       141        0.923

                               78        0.961       144        0.921
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56