Page 17 - การดาดผิว
P. 17

1-8

                                                   ตารางที่ 1-1

                                        Temperature - Volume - Weight Conversion Data
                                                  For Bituminous Materials*
                             t = Observed Temperature , of       M = Multiplier to reduce volume to 60 f**

                                   GROUP 1  - Specific Gravity at 60 f , 0.850 to 0.966
                                                               .
                   t         M          t          M          t         M          t         m

                  60       1.0000      135       0.9705      210      0.9419      285      0.9142
                  65       0.9980      140       0.9686      215      0.9401      290      0.9124
                  70       0.9960      145       0.9667      220      0.9382      295      0.9106

                  75       0.9940      150       0.9647      225      0.9363      300      0.9088
                  80       0.9921      155       0.9628      230      0.9345      305      0.9070
                  85       0.9901      160       0.9608      235      0.9326      310      0.9052

                  90       0.9881      165       0.9590      240      0.9307      315      0.9034
                  95       0.9861      170       0.9570      245      0.9289      320      0.9016
                  100      0.9841      175       0.9551      250      0.9270      325      0.8998

                  105      0.9822      180       0.9532      255      0.9252      330      0.8980



                                   GROUP 1  - Specific Gravity at 60 f , 0.850 to 0.966
                                                               .
                   t         M          t          M          t         M          t         m

                  110      0.9803      185       0.9513      260      0.9234      335      0.8962
                  115      0.9783      190       0.9494      265      0.9215      340      0.8945

                  120      0.9763      195       0.9494      270      0.9197      345      0.8927
                  125      0.9744      200       0.9457      275      0.9179      350      0.8909
                  130      0.9724      205       0.9438      280      0.9160      355      0.8892

                                                                 .
                                   GROUP 0***  - Specific Gravity at 60 f , above 0.966
                   t         M          t          M          t         M          t         m

                  60        1.000      135       0.9741      210      0.9490      285      0.9248
                  65       0.9982      140       0.9724      215      0.9474      290      0.9233
                  70       0.9965      145       0.9707      220      0.9458      295      0.9217

                  75       0.9948      150       0.9691      225      0.9441      300      0.9201
                  80       0.9931      155       0.9674      230      0.9425      305      0.9185

                  85       0.9914      160       0.9657      235      0.9409      310      0.9169
                  90       0.9896      165       0.9640      240      0.9392      315      0.9154
                  95       0.9879      170       0.9623      245      0.9376      320      0.9138

                  100      0.9862      175       0.9606      250      0.9360      325      0.9123
                  105      0.9844      180       0.9590      255      0.9344      330      0.9107

                  110      0.9827      185       0.9573      260      0.9328      335      0.9092
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22