Page 98 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 98
ก-1
ผนวก ก. คุณสมบัติของตงไม้
(ก) (ข) (ค) ขนาดท ี่ (ก) (ข) (ค)
ขนาดที่แท้ ความสามารถ ความสามารถ ความยาว แท้จริง ความสามารถ ความสามารถ ความยาว
จริงของตง ของ MOMENT( ของ SHEAR ระยะทอด ของตง ของ MOMENT( ของ SHEAR ของระยะ
b x b คิป - ฟุต) ( คิป ) (Lm) ( b x b ) คิป-ฟุต) (V)คิป ทอดมาก
( น้ว ) (m) (V) (ฟุต) (น้ว) (m) ที่สุด (Lm)
ิ
ิ
(ฟุต)
4 x 8 8.53 3.2 9.5 12 x 20 160.0 24.0 23.8
*4 x 10 13.33 4.0 11.9 12 x 22 193.6 26.4 26.2
*4 x 12 19.20 4.8 14.3 12 x 24 230.0 28.8 28.6
6 x 8 12.80 4.8 9.5 14 x 14 91.5 19.6 16.7
6 x 10 20.0 6.0 11.9 14 x 16 119.5 22.4 19.1
6 x 12 28.8 7.2 14.3 14 x 18 151.2 25.2 21.5
*6 x 14 39.2 8.4 16.7 14 x 20 186.7 28.0 23.8
*6 x 16 51.2 9.6 19.1 14 x 22 226.0 30.8 26.2
*6 x 18 64.8 10.8 21.5 14 x 24 269.0 33.6 28.6
8 x 8 17.07 6.4 9.5 16 x 16 136.5 25.6 19.1
8 x 10 26.7 8.0 11.9 16 x 18 172.8 28.8 21.5
8 x 12 38.4 9.6 14.3 16 x 20 213.0 32.0 23.8
8 x 14 52.3 11.2 16.7 16 x 22 258.0 35.2 26.2
8 x 16 68.3 12.8 19.1 16 x 24 307.0 38.4 28.6
*8 x 18 86.4 14.4 21.5 18 x 18 194.4 32.4 21.5
*8 x 20 106.7 16.4 23.8 18 x 20 240.0 36.0 23.8
*8 x 22 129.1 17.6 26.2 18 x 22 290.0 39.6 26.2
*8 x 24 153.6 19.2 28.6 18 x 24 346.0 43.2 28.6
10 x 10 33.3 10.0 11.9 8 10.05 5.7 9.5
10 x 12 48.0 12.0 14.3 9 14.31 7.2 10.7
10 x 14 65.3 14.0 16.7 10 19.63 8.8 11.9
10 x 16 85.3 16.0 19.1 11 26.1 10.6 13.1
10 x 18 108.0 18.0 21.5 12 33.9 12.7 14.3
10 x 20 133.3 20.0 23.8 13 43.1 15.0 15.5
*10 x 22 161.3 22.0 26.2 14 53.9 17.4 16.7
*10 x 24 192.0 24.0 28.6 16 80.4 22.6 19.1
12 x 12 57.6 14.4 14.3 18 114.5 28.6 21.5
12 x 14 78.4 16.8 16.7 20 157.1 35.4 23.8
12 x 16 102.4 19.2 19.1 22 209.0 42.7 26.2
12 x 18 129.6 21.6 21.5 24 271.0 50.8 28.6

