Page 45 - การก่อสร้างและสาธาฯ
P. 45

2-


                ตารางที่ 2.4 ค่าความต้องการใช้น้้าสูงสุด (Peak   12             Demand)
                           Q (ลิตร/นาที)                 Q (ลิตร/นาที)                   Q (ลิตร/นาที)

                FU     ฟลัชแท็ง                FU                            FU

                           ค์     ฟลัชวาวล์          ฟลัชแท็งค์  ฟลัชวาวล์          ฟลัชแท็งค์  ฟลัชวาวล์
                 2       6.32       20.46     125      186.16     279.48     275     303.16       399.79

                 4       12.63      40.93     130      190.43     284.22     280     306.95       403.20
                 6       18.95      61.39     135      194.69     288.95     285     310.74       406.61

                 8       24.63      81.86     140      198.95     293.69     290     314.53       410.03
                 10      30.32     102.32     145      203.21     298.43     295     318.32       413.44

                 12      34.86     108.38     150      207.48     303.16     300     322.11       416.85
                 14      39.41     114.44     155      211.74     307.90     310     329.69       422.91

                 16      43.96     120.50     160      216.00     312.63     320     337.27       428.98
                 18      48.51     126.57     165      219.79     316.90     330     344.85       435.04

                 20      53.05     132.63     170      223.58     321.16     340     352.43       441.10
                 25      64.42     144.00     175      227.37     325.43     350     360.01       447.17

                 30      75.79     155.37     180      231.16     329.69     360     367.58       453.23
                 35     85. 26     165.98     185      234.95     333.95     370     375.16       459.29

                 40      93.98     176.21     190      238.74     338.22     380     382.74       465.35

                 45     102.32     185.69     195      242.53     342.48     390     390.32       471.42
                 50     109.90     195.16     200      246.32     346.74     400     397.90       477.48
                 55     115.58     201.79     205      250.11     350.91     420     413.06       489.61

                 60     121.26     208.42     210      253.90     355.08     440     428.22       501.73

                 65     126.95     215.06     215      257.69     359.24     460     443.37       513.86
                 70     132.63     221.69     220      261.48     363.41     480     458.53       525.98
                 75     138.32     228.32     225      265.27     367.58     490     466.11       532.05

                 80     144.00     234.95     230      269.06     370.61     500     473.69       538.11

                 85     149.69     240.26     235      272.85     373.64     600     541.90       593.08
                 90     155.37     245.56     240      276.63     376.68     700     610.11       648.05
                 95     160.11     250.68     245      280.42     379.71     800     673.02       698.07

                100     164.84     255.79     250      284.21     382.74     900     730.62       743.14

                105     169.11     260.53     255      288.00     386.15    1000     788.22       788.22
                110     173.37     265.27     260      291.79     389.56    1250     909.48       909.48
                115     177.64     270.00     265      295.58     392.97    1500  1011.80        1011.80

                120     181.90     274.74     270      299.37     396.38    2000  1216.43        1216.43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50