Page 83 - ทางและสนามบิน
P. 83
5-16
่
ตารางที 5.2 คาเปอรเซ็นตความถี ของลม
์
์
ิ
ทิศทาง กโลเมตรต่อชั วโมง รวม
0 - 6 6 - 20 20 - 40 40 - 50 50 - 75 มากกว่า 75
N - - 3.1 0.6 0.1 -
NNE - - 2.6 0.15 0 -
NE - - 0.3 0 0 -
ENE - - 0.1 0 0 -
E - - 0 0 0 -
ESE - - 0.1 0 0 -
SE - - 2 0 0 -
SSE - - 13.3 2.3 0.15 -
S - - 7.2 2.4 0.8 -
SSW - - 2.2 0.35 0.05 -
SW - - 0.15 0 0 -
WSW - - 0.05 0 0 -
W - - 0 0 0 -
WNW - - 0 0 0 -
NW - - 0.32 0 0 -
NNW - - 3.15 0.4 0.1 -
ลมสงบ - - - -
รวม 43.6 43.6 34.57 6.2 1.2