Page 45 - การระบายน้ำ
P. 45

4-7

                                           ่
                                           ี
                                    ตารางท 4.2 Discharge for weir notches in check dams

                                                                         3/2
                                          Compute by formula Q = 3.39L(H )
                                             Where  Q = discharge in cfs

                                                     L = length of weir notch in ft

                                                     H = depth of weir noth in ft

                  H
                          L      1         2        3        4        5        6        7        8

                  0.5            1.2      2.4      3.6      4.8      6.0      7.2      8.4       9.6

                  1.0            3.4      6.8     10.2     13.6      17.0     20.3     23.7     27.1

                  1.5            6.2     12.5     18.7     24.9      31.1     37.4     43.6     49.8

                  2.0            9.6     19.2     28.8     38.3      47.9     57.5     67.1     76.7
                  2.5           13.4     26.8     40.2     53.6      67.0     80.4     93.8    107.2



                  3.0           17.6     35.2     52.8     70.5      88.1    105.7    123.3    140.9

                  3.5           22.2     44.4     66.6     88.8     111.0    133.2    155.4    177.6

                  4.0           27.1     54.2     81.4     108.5    135.6    162.7    189.8    217.0
                  4.5           32.4     64.7     97.1     129.4    161.8    194.2    226.5    258.9

                  5.0           37.9     75.8     113.7    151.6    189.5    227.4    265.3    303.2

                          L      9        10       11       12       13        14       15       16

                  0.5           10.8     12.0     13.2     14.4      15.6     16.8     18.0     19.2
                  1.0           30.5     33.9     37.3     40.7      44.1     47.5     50.9     54.3

                  1.5           56.0     62.3     68.5     74.7      81.0     87.2     93.4     99.6

                  2.0           86.3     95.9     105.5    115.0    124.6    134.2    143.8    153.4

                  2.5          120.6    134.0     147.4    160.8    174.2    187.6    201.0    214.4


                  3.0          158.5    176.1     193.8    211.4    229.0    246.6    264.2    281.8

                  3.5          199.8    222.0     244.2    266.4    288.6    310.8    333.0    355.2

                  4.0          244.1    271.2     298.3    325.4    352.6    379.7    406.8    433.9

                  4.5          291.2    323.6     356.0    388.3    420.7    453.1    485.4    517.8
                  5.0          341.1    379.0     416.9    454.8    492.7    530.6    568.5    606.4
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50