Page 183 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 183
7-25
37 0.765 1.719 3.05 4.77 7.65 10.25 13.26 16.62
38 0.744 1.672 2.97 4.64 7.45 10.00 12.93 16.20
39 0.726 1.630 2.90 4.52 7.26 9.74 12.60 15.76
40 0.708 1.590 2.82 4.41 7.08 9.50 12.28 15.38
41 0.690 1.550 2.75 4.30 6.90 9.25 11.98 15.00
42 0.673 1.514 2.69 4.20 6.75 9.04 11.70 14.65
43 0.657 1.480 2.63 4.11 6.58 8.83 11.42 14.30
44 0.645 1.446 2.57 4.01 6.44 8.63 11.16 14.00
45 0.630 1.413 2.51 3.92 6.30 8.44 10.92 13.70
ตารางที่ 7.9 พื้นที่หนาตัด. เสนรอบวงและนํหนักของเหล็กเสริม
้
า
ํ
้
ขนาด นน. เสนรอบ จานวนเหล็กเสน และพืนที่เปนตาราง ซม.
NO ˘ กก. / วงเปม 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ม. ซม.
2 6 .222 1.885 .2827 .5654 .8480 1.131 1.414 1.696 1.978 2.262 2.544
3 9 .499 2.828 .6362 1.272 1.909 2.545 3.182 3.820 4.455 5.090 5.726
4 12 .888 3.770 1.131 2.262 3.393 4.525 5.650 6.785 7.915 9.045 10.18
5 15 1.39 4.710 1.767 3.534 5.295 7.065 8.830 10.60 12.36 14.14 15.90
6 19 2.23 5.965 2.835 5.670 8.500 11.34 14.17 17.02 19.85 22.68 25.50
7 22 2.98 6.905 3.801 7.602 11.40 15.20 19.00 22.80 26.60 30.40 34.20
8 25 3.85 7.850 4.909 9.818 14.73 19.64 24.53 29.45 34.38 39.28 44.20
9 28 4.83 8.790 6.158 12.32 18.48 24.63 30.80 36.96 43.12 49.28 55.42

