Page 182 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 182
7-24
ตารางที่ 7.8 การจัดขนาด และระยะหางของเหล็กเสริมในพนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ื
้
ี่
ระยะหาง พื้นทหนาตัดเหล็กในพื้นกวาง 1.00 ม. ( ตารางเซ็นติเมตร / ม. )
ซม. ˘6 มม. ˘9 มม. ˘12 มม. ˘15 มม. ˘19 มม. ˘22 มม. ˘25 มม. ˘28 มม.
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
7 4.04 9.090 16.13 25.20 40.50 54.20 73.00 88.00
8 3.54 7.95 14.12 22.05 35.40 47.50 61.30 77.00
9 3.15 7.07 12.56 19.60 31.51 42.20 54.60 68.50
10 2.827 6.362 11.31 17.67 28.35 38.01 49.09 61.58
11 2.57 5.77 10.28 16.05 25.80 34.55 44.60 56.00
12 2.36 5.30 9.42 14.71 23.60 31.65 40.80 51.30
13 2.18 4.88 8.70 13.60 21.80 29.22 37.70 47.30
14 2.02 4.54 8.07 12.62 20.25 27.18 35.00 43.90
15 1.884 4.24 7.54 11.78 18.90 25.30 32.70 41.00
16 1.770 3.98 7.06 11.04 17.70 23.75 30.60 38.40
17 1.663 3.74 6.65 10.40 16.70 22.35 28.80 36.20
18 1.570 3.53 6.27 9.82 15.75 21.10 27.20 34.20
19 1.488 3.34 5.95 9.30 14.92 20.00 25.80 32.35
20 1.412 3.18 5.65 8.82 41.18 19.00 24.50 30.75
21 1.346 3.03 5.38 8.40 13.50 18.10 23.35 29.30
22 1.285 2.89 5.13 8.02 12.90 17.30 22.27 27.95
23 1.230 2.76 4.91 7.67 12.31 16.52 21.30 26.75
24 1.180 2.65 4.70 7.35 11.80 15.83 20.40 25.61
25 1.130 2.54 4.52 7.05 11.30 15.20 19.60 24.60
26 1.090 2.44 4.35 6.78 10.50 14.62 18.86 23.65
27 1.050 2.35 4.17 6.53 10.12 14.10 18.15 22.80
28 1.010 2.27 4.03 6.30 9.77 13.58 17.50 22.00
29 0.975 2.19 3.90 6.08 9.45 13.10 16.90 21.20
30 0.944 2.12 3.76 5.78 9.14 12.67 16.35 20.50
31 0.914 2.05 3.64 5.68 8.85 12.27 15.82 19.84
32 0.884 1.987 3.53 5.52 8.58 11.88 15.30 19.22
33 0.857 1.928 3.42 5.35 8.34 11.52 14.88 18.65
34 0.832 1.870 3.32 5.18 8.10 11.20 14.42 18.10
35 0.080 1.817 3.23 5.04 7.88 10.88 14.00 17.58
36 0.785 1.766 3.14 4.90 7.65 10.54 13.64 17.08

