Page 88 - การดาดผิว
P. 88
ก-3
.
GROUP 0*** - Specifie Gravity at 60 f , above 0.966
t M t M t M t m
60 1.000 135 0.9741 210 0.9490 285 0.9248
65 0.9982 140 0.9724 215 0.9474 290 0.9233
70 0.9965 145 0.9707 220 0.9458 295 0.9217
75 0.9948 150 0.9691 225 0.9441 300 0.9201
80 0.9931 155 0.9674 230 0.9425 305 0.9185
85 0.9914 160 0.9657 235 0.9409 310 0.9169
90 0.9896 165 0.9640 240 0.9392 315 0.9154
95 0.9879 170 0.9623 245 0.9376 320 0.9138
100 0.9862 175 0.9606 250 0.9360 325 0.9123
105 0.9844 180 0.9590 255 0.9344 330 0.9107
110 0.9827 185 0.9573 260 0.9328 335 0.9092
115 0.9809 190 0.9556 265 0.9312 340 0.9076
120 0.9792 195 0.9539 270 0.9296 345 0.9061
125 0.9775 200 0.9523 275 0.9280 350 0.9045
130 0.9758 205 0.9507 280 0.9264 355 0.9030
TABLE
GROUP CO - Tar : Rt-5, Rt-6, Rt-7, Rt-8, Rt-9, Rt-10, Rt-11, Rt-12, Rtcb-5, Rtcb-6
t M t M t M t m
60 1.0000 110 0.9852 160 0.9709 210 0.9569
65 0.9985 115 0.9838 165 0.9695 215 0.9556
70 0.9970 120 0.9823 170 0.96811 220 0.9542
75 0.9955 125 0.9809 175 0.9667 225 0.9528
80 0.9940 130 0.9794 180 0.9653 230 0.9515
85 0.9926 135 0.9780 185 0.9639 235 0.9531
90 0.9911 140 0.9766 190 0.9625 240 0.9488
95 0.9896 145 0.9751 195 0.9611 245 0.9474
100 0.9881 150 0.9737 200 0.9597 250 0.9461
105 0.9867 155 0.9723 205 0.9583