Page 46 - การประมาณการก่อสร้าง
P. 46

13
                                                         2 -

                               รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการคิดจ านวนงานดินของการสร้างสนามบิน

                                                      การคิดจ านวนดินงานสนามบิน
               อันดับ   เฉลี่ย   เฉลี่ยดินตัด  จ านวน/ลบ. เฉลี่ยดินถม  จ านวน/ลบ. จ านวนดินตัด/  จ านวนดินถม/  แตกต่างกัน/ลบ.
                       ระดับ/ฟุต      2    ฟุต            2    ฟุต       ลบ.ฟุต       ลบ.ฟุต       หลา
                                 ฟุต/ฟุต             ฟุต/ฟุต
                       0 ระดับ (GRADE LEVEL) = 162.0’
                  1       169.22      7.22    72,000
                  2        171.30     9.30    93,000
                  3       168.50      6.50    65,000
                  4       164.55      2.55    25,000
                  5        161.40                         0.60     6,000
                  6       157.87                          4.13    41,300
                  7       153.60                          8.40    84,000

                  8       148.70                         13.30   133,000
                  9        142.17                        19.83   198,300
                 10       176.00     14.00   140,000
                 11       175.95     13.95   139,500
                 12        171.00     9.00    90,000
                 13        166.17     4.17    41,700
                 14       162.05      0.05      500
                 15       156.97                          5.03    50,300
                 16       150.65                         11.35   113,500
                 17       145.07                         16.93   169,300
                 18       139.33                         22.67   226,700
                 19        181.60    19.60   196,000
                 20       179.20     17.20   172,000
                 21       174.02     12.02   120,200
                 22       168.88      6.88    68,800
                 23       163.92      1.92    19,200
                 24        158.10                         3.90    39,000
                 25        151.87                        10.13   101,300

                 26       146.37                         15.63   156,300
                 27       139.65                         22.35   223,500
                 28        186.15    24.15   241,500
                 29       182.65     20.65   206,500
                 30       177.65     15.65   156,500
                 31        172.17     10.17   101,700
                 32       166.60      4.60    46,000
                 33       160.40                          1.60    16,000
                 34       154.00                          8.00    80,000
                 35       146.65                         15.35   153,500
                 36       139.00                         23.00   230,000
                                                                             1,995,600   2,022,000         978
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51