Page 112 - การดาดผิว
P. 112

ค-1



                                                         ผนวก  ค.

                                                      TABLE  NO 1
                            GRADATION  SPECIFICATION  LIMIT  FOR  BITUMINOUS  PAVEMENTS

                   ASPHALT  MIXTURE  -  SURFACE  COURSE  -  LOW  PRESSURE  TIRES  ( 100 Psi & under)
                                              Percent  passing  (by  weight)

                 Sieve       1 1/2 inch maximum            1 inch maximum            3/4 inch maximum

                  Size            Gradation 1                Gradation 2                 Gradation 3
                 1 1/2”      A        B         C        A        B        C         A        B        C

                            100      100       100        -        -        -        -        -         -
                  1”       79-95    83-96     86-98     100      100      100        -        -         -

                 3/4”      70-84    74-86     78-90    80-95  84-96  90-98          100      100      100

                 1/2”      61-75    66-79     71-84    68-86  74-89  79-93         80-95    84-90    87-98
                 3/8”      54-68    60-72     65-78    60-77  66-82  72-87         72-86    76-82    80-92

                  #4       42-54    48-60     54-66    45-60  52-68  60-75         55-70  61-67.5  67-80

                  #8       33-45    39-51     45-57    34-49  41-57  49-64         43-57  49-55.5  56-58
                  #16      26-37    31-42     37-48    26-40  33-47  40-54         34-46    39-45    46-57

                  #30      19-29    23-33     29-38    19-30  25-37  30-43         26-36    30-35    36-46

                  #50      14-22    17-25     21-29    14-23  18-28  21-32         18-27  21-25.5  26-34
                 #100       8-14    10-16     13-19     8-16    11-18  13-21       10-17  13-16.5  16-22

                 #200       3-6     3.5-6.5    4-7      3-7     3.5-7.5   4-8       3-7     3.5-5.5    4-8
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117