Page 109 - การดาดผิว
P. 109

ข-1



                                                         ผนวก ข.

                                  TEMPERATURE - VOLUME - WEIGHT CONVERSION DATA
                                              FOR BITUMINOUS MATERIALS*

                       t = Observed Temperature , of       M = Multiplier to reduce volume to 60 f**

                                    GROUP 1  - Specific Gravity at 60 f , 0.850 to 0.966
                                                                    .
                       t         M          t         M          T          M          t         m

                      60       1.0000      135      0.9705      210      0.9419      285       0.9142

                      65       0.9980      140      0.9686      215      0.9401      290       0.9124
                      70       0.9960      145      0.9667      220      0.9382      295       0.9106

                      75       0.9940      150      0.9647      225      0.9363      300       0.9088

                      80       0.9921      155      0.9628      230      0.9345      305       0.9070
                      85       0.9901      160      0.9608      235      0.9326      310       0.9052

                      90       0.9881      165      0.9590      240      0.9307      315       0.9034

                      95       0.9861      170      0.9570      245      0.9289      320       0.9016

                     100       0.9841      175      0.9551      250      0.9270      325       0.8998
                     105       0.9822      180      0.9532      255      0.9252      330       0.8980

                     110       0.9803      185      0.9513      260      0.9234      335       0.8962

                     115       0.9783      190      0.9494      265      0.9215      340       0.8945

                     120       0.9763      195      0.9494      270      0.9197      345       0.8927
                     125       0.9744      200      0.9457      275      0.9179      350       0.8909

                     130       0.9724      205      0.9438      280      0.9160      355       0.8892
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114