Page 122 - การระบายน้ำ
P. 122
6-36
ั
์
้
ิ
้
ตารางที่ 14 รศมีชลศาสตร (R) และพื้นที่หนาตัด (A) ของคูเปดหนาตัดสี่เหลี่ยมคางหมูไม่สมมาตร
(ความกวางทองคูยาว 2 ฟุต)
้
้
___WP
A = 1 d (x+y) + 2d
2
2
2
2
WP = d ( 1+y + 1+x )+2
R = A/WP
DEPTH SLOPE RATIO
d 1:1 3:1 1 1 :1 3:1 2:1 3:1 2 1 :1 3:1 4:1 3:1 20:1 7:1
2
2
(FEET) A R A R A R A R A R A R
1.0 4.00 0.61 4.25 0.61 4.50 0.61 4.75 0.61 5.50 0.59 15.50 0.53
1.1 4.62 0.66 4.92 0.66 5.23 0.66 5.53 0.66 6.44 0.64 18.54 0.58
1.2 5.28 0.70 5.64 0.71 6.00 0.71 6.36 0.70 7.44 0.68 21.84 0.63
1.3 5.98 0.75 6.40 0.76 6.83 0.76 7.25 0.75 8.52 0.73 25.42 0.68
1.4 6.72 0.80 7.21 0.80 7.70 0.81 8.19 0.81 9.66 0.79 29.26 0.73
1.5 7.50 0.85 8.06 0.85 8.63 0.85 9.19 0.85 10.88 0.84 33.38 0.78
1.6 8.32 0.89 8.96 0.91 9.60 0.91 10.24 0.90 12.16 0.90 37.76 0.83
1.7 9.18 0.94 9.90 0.95 10.63 0.95 11.35 0.95 13.52 0.94 42.42 0.88
1.8 10.08 0.99 10.89 1.00 11.90 1.01 12.51 1.00 14.94 0.98 47.34 0.93
1.9 11.02 1.03 11.92 1.04 12.83 1.05 13.73 1.05 16.44 1.03 52.53 0.98
2.0 12.00 1.07 13.00 1.09 14.00 1.10 15.00 1.10 18.00 1.09 58.00 1.03
2.2 14.08 1.17 15.29 1.19 16.50 1.19 17.71 1.19 21.34 1.19 69.74 1.13
2.4 16.32 1.26 17.76 1.28 19.20 1.28 20.64 1.29 24.96 1.28 82.56 1.23
2.6 18.72 1.35 20.41 1.37 22.10 1.37 23.79 1.38 28.86 1.38 96.46 1.33
2.8 21.28 1.43 23.24 1.46 25.20 1.48 27.16 1.48 33.04 1.48 111.44 1.43
3.0 24.00 1.52 26.25 1.54 28.50 1.57 30.75 1.57 37.50 1.57 127.50 1.53
3.5 31.50 1.76 34.57 1.78 37.63 1.80 40.70 1.81 49.88 1.81 172.38 1.78
4.0 40.00 1.97 44.00 2.00 48.00 2.02 52.00 2.03 64.00 2.04 224.00 2.03

