Page 126 - การระบายน้ำ
P. 126
6-40
ั
์
้
ิ
้
ตารางที่ 18 รศมีชลศาสตร (R) และพื้นที่หนาตัด (A) ของคูเปดหนาตัดสี่เหลี่ยมคางหมูไม่สมมาตร
(ความกวางทองคูยาว 10 ฟุต)
้
้
___WP
A = 1 d (x+y) + 10d
2
2
2
2
WP = d ( 1+y + 1+x )+10
R = A/WP
DEPTH SLOPE RATIO
d 1:1 3:1 1 1 :1 3:1 2:1 3:1 2 1 :1 3:1 4:1 3:1 20:1 7:1
2
2
(FEET) A R A R A R A R A R A R
1.0 12.00 0.82 12.25 0.82 12.50 0.81 12.75 0.80 13.50 0.78 23.50 0.63
1.1 13.42 0.89 13.72 0.89 14.03 0.88 14.33 0.87 15.24 0.85 27.34 0.69
1.2 14.88 0.96 15.24 0.96 15.60 0.95 15.96 0.94 17.04 0.91 31.44 0.74
1.3 16.38 1.03 16.80 1.02 17.23 1.01 17.65 1.00 18.92 0.97 35.82 0.79
1.4 17.92 1.09 18.41 1.09 18.90 1.08 19.39 1.07 20.86 1.03 40.46 0.84
1.5 19.50 1.16 20.06 1.15 20.63 1.14 21.19 1.13 22.88 1.09 45.38 0.90
1.6 21.12 1.22 21.76 1.21 22.40 1.20 23.04 1.19 24.96 1.15 50.56 0.95
1.7 22.78 1.28 23.50 1.27 24.23 1.26 24.95 1.25 27.12 1.21 56.02 1.00
1.8 24.48 1.34 25.29 1.34 26.10 1.32 26.91 1.31 29.34 1.27 61.74 1.05
1.9 26.22 1.40 27.12 1.40 28.03 1.38 28.93 1.37 31.64 1.33 67.74 1.10
2.0 28.00 1.46 29.00 1.46 30.00 1.44 31.00 1.43 34.00 1.38 74.00 1.15
2.2 31.68 1.58 32.89 1.57 34.10 1.56 35.31 1.54 38.94 1.50 87.34 1.25
2.4 35.52 1.69 36.96 1.69 38.40 1.67 39.84 1.66 44.16 1.61 101.76 1.36
2.6 39.52 1.80 41.21 1.80 42.90 1.78 44.59 1.77 19.66 1.72 117.26 1.46
2.8 43.68 1.91 45.64 1.91 47.60 1.90 49.56 1.88 55.44 1.82 133.84 1.56
3.0 48.00 2.02 50.25 2.02 52.50 2.00 54.75 1.99 61.50 1.93 151.50 1.66
3.5 59.50 2.29 62.56 2.29 65.62 2.27 68.69 2.25 77.87 2.19 200.38 1.91
4.0 72.00 2.54 76.00 2.55 80.00 2.53 84.00 2.51 96.00 2.45 256.00 2.16

