Page 77 - วิชายุทโธปกรณ์สายช่าง ชั้นนายพัน
P. 77

5-14

                   ตารางที่ 5.3 ประมาณหาผลงานของรถโกยตักเป็น ลบ.เมตรวัสดุหลวม ใน 1                                   ชั่วโมง

                   เวลาวงรอบ                               ความจุของถังตักที่ตักวัสดุได้  -  ลบ.เมตร  วัสดุหลวม   (LCM)                          เวลาวงรอบ
                  โดยประมาณ                                                                                                                     โดยประมาณ


                   เวลาวงรอบ                                                                                                                  จํานวน จํานวน
                               .2  .3  .5  .7        .9   1.1  1.3  1.5  1.7  1.9  2.1  2.3           2.5    2.7    2.9    3.1    3.3   3.5  วงรอบ  วงรอบ

                  วินาที  นาที                                                                                                                  ต่อ      ต่อ

                                                                                                                                               1 นาที   1 ชั่วโมง
                  10.0  0.17  72  108  180  252  324  396  468  540  612  684            756  828    900    972    1046  1116  1188  1260       6.0     360

                  11.0  0.18  65    99  165  231  297  363  429  495  561  627           693  759    825    891    957    1023  1089  1155      5.5     330
                  12.0  0.20  60    90  150  210  270  330  390  450  510  570           630  690    750    810    870    930    990  1050      5.0     300

                  13.3  0.22  54    81  135  189  243  297  351  405  459  513           567  621    675    729    783    837    891    945     4.5     270
                  15.0  0.25  48    72  120  168  216  264  312  360  408  456           504  552    600    648    696    744    792    840     4.0     240

                  17.1  0.29  42    63  105  147  189  231  273  315  357  399           441  483    525    567    609    651    693    735     3.5     210
                  20.0  0.33  36    54   90  126  162  198  234  270  306  342           378  414    450    486    522    558    594    630     3.0     180

                  24.0  0.40  30    45   75  105  135  165  195  225  255  285           315  345    375    405    435    465    495    525     2.5     150
                  30.0  0.50  24    36   60    84  108  132  156  180  204  228          252  276    300    324    348    372    396    420     2.0     120

                  35.0  0.58  20    31   51    71   92    112  133  153  173  194        214  235    255    275    296    316    337    357     1.7     102

                  40.0  0.67  18    27   45    63   81    99    117  135  153  171       189  207    225    243    261    279    297    315     1.5      90
                  45.0  0.75  16    23   39    55   70    85    101  117  133  148       164  179    195    211    226    242    257    273     1.3      78
                  50.0  0.83  14    21   36    50   64    79     93   108  122  136      151  165    180    194    208    223    237    252     1.2      72
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82