Page 252 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 252

ค - 6



                                                      ั
                                            ็
                                                   ู
            ตารางที  ค-6 คุณลักษณะของเสาเหลกแบบรปตว H (End-bearing H-Piles)                                      (หมายเหตุ : จาก TM 5-312)
                                ุ
             หมายเลข      นน./ฟต  พื นที หน้าตั ความลึก             ปก             ความ             แกน X-X                    แกน Y-Y
                                                                     ี
              หนาตด                      ด        หนาตัด      กวาง      หนา       หนาเอว       I        S        R        I       S        R
                 ้
                   ั
                                                                ้
                                                     ้
                                           2
                                                      )
                                                                                      )
                                                                                                                                    3
                                                                                                         3
                           (ปอนด)       (นิ ว)     (นิ ว      (นิ ว      (นิ ว     (นิ ว     (นิ ว)   (นิ ว)    (นิ ว)   (นิ ว)   (นิ ว)   (นิ ว
                                ์
                                                                            )
                                                                 )
                                                                                                                                             )
                                                                                                4
                                                                                                                           4
                                117       34.44      14.23    14.885      0.805      0.805  1228.5     172.6      5.97  443.1      59.5    3.59
            BP 14 _ _ _         102       30.01      14.03    14.784       .704       .704  1055.1     150.4      5.93  379.6      51.3    3.56
            BP 14 _ _ _          89       26.19      13.86    14.696       .616       .616    909.1    131.2      5.89  326.2      44.4    3.53
            BP 14 _ _ _          73       21.46      13.64    14.586       .506       .506    733.1    107.5      5.85  261.9      35.9    3.49
            BP 12 _ _ _          74       21.76      12.12    12.217       .607       .607    566.5     93.5      5.10  184.7      30.2    2.91
            BP 12 _ _ _          53       15.58      11.78    12.046       .436       .436    394.8     67.0      5.03  127.3      21.2    2.86
            BP 10 _ _ _          57       16.76      10.01    10.224       .564       .564    294.7     58.9      4.19  100.6      19.7    2.45
            BP 10 _ _ _          42       12.35       9.72    10.078       .418       .418    210.8     43.4      4.13    71.4     14.2    2.40
            BP 8 _ _ _ _         36       10.60       8.03     8.158       .446       .446    119.8     29.9      3.36    40.4      9.9    1.95
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257