Page 206 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 206

ก - 13













                                  ผนวก ก - 13 คาแรงเฉอนนํ าหนกจร (ตัน=2000 ปอนต) เนื องจากยานสายพาน สําหรบระยะทอดขนาด 110-300 ฟุต
                                                                           ์
                                             ่
                                                                                                  ั
                                                          ั
                                                   ื
                                                                          ระยะทอด (ฟต)
                                                                                     ุ
              ชั น  110   120   130   140   150    160   170   180   190   200   210    220   230   240   250   260    270   280    290   300
              4    3.94   4.27  4.55  4.90  5.01  5.20   5.36  5.51  5.64  5.76  5.87  6.05   6.51  6.55  6.77  6.97  7.16   7.33  7.49   7.84
              8    7.83   8.47  9.05  9.54  9.97 10.35 10.68 10.98 11.24 11.48 11.70 12.03 12.55 13.02 13.46 13.87 18.24 18.59 18.92 18.22

              12   11.52 12.20 13.20 13.89 14.56 15.15 15.67 16.13 16.55 16.92 17.26 17.58 18.23 18.97 19.66 20.28 20.87 21.41 21.81 22.36

              16   15.35 16.27 17.48 18.51 19.41 20.20 20.89 21.51 22.08 22.56 23.01 23.43 24.31 25.30 26.21 22.05 27.82 28.54 29.21 29.84

              20   19.19 20.33 21.85 23.14 24.27 25.25 26.12 26.89 27.58 28.20 28.78 29.29 30.39 31.62 32.76 33.81 34.78 35.68 36.52 37.30

              24   23.03 24.40 26.22 27.77 29.12 30.30 31.34 32.27 33.09 33.94 34.51 35.15 36.47 37.95 39.31 40.57 41.73 42.81 43.82 44.76
              30   28.50 29.55 31.85 33.86 35.60 37.13 38.47 39.87 40.74 41.70 42.57 43.36 44.47 48.31 48.80 48.67 51.17 52.55 53.84 55.05

              40   37.82 38.09 41.05 44.57 46.93 49.00 50.52 52.44 52.88 55.20 56.38 57.45 58.70 81.00 83.36 85.54 57.56 89.43 71.17 72.80

              50   42.04 48.08 51.54 55.00 58.00 60.63 62.94 63.00 66.58 68.50 70.00 71.36 72.74 75.51 78.30 81.08 83.61 85.98 88.19 90.25

              60   56.18 52.14 60.92 65.14 68.80 72.00 74.82 77.33 79.58 81.60 83.43 85.08 86.55 88.29 92.88 95.23 99.35 102.20 104.90 107.40

              70   65.23 66.11 70.00 75.00 79.33 83.13. 88.47 89.44 92.10 94.30 96.67 98.64 100.40 103.10 107.10 111.10 114.70 118.10 121.30 124.30
              80   74.18 75.00 78.05 84.57 89.60 63.89 97.77 101.20 104.50 107.10 109.60 112.00 114.10 115.70 121.00 125.50 129.80 133.70 137.40 140.80

              90   83.04 83.82 87.56 93.86 99.60 104.60 109.60 113.00 118.50 119.70 122.80 125.20 127.80 130.10 134.50 139.70 144.50 149.00 153.20 157.10

             100   91.82 92.59 96.15 102.90 129.30 115.00 120.00 124.40 128.40 132.00 135.20 138.20 140.90 143.50 147.70 153.50 158.90 163.90 166.60 173.00
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211