Page 205 - สะพานเครื่องหนุนมั่น
P. 205

ก - 12








 ั
 ํ
 ์
 ื
 ่
 ผนวก ก - 12 คาแรงเฉอนน าหนกจร (ตัน=2000 ปอนต) เน องจากยานสายพาน สําหรบระยะทอดขนาด 4-100 ฟุต
   ื
                       ั
 ระยะทอด (ฟต)
        ุ
 ช น  4  6  8  10  12  14  16  18  20  25  30  35  40  45  50  55  60  70  80  90  100
 ั
 4  1.33  2.00  2.50  2.80  3.00  3.14  3.25  3.33  3.40  3.52  3.60  3.66  3.70  3.73  3.76  3.78  3.80  3.83  3.85  3.87  3.88
 8  2.46  3.69  4.75  5.40  5.83  6.14  6.38  6.56  6.70  6.96  7.13  7.26  7.35  7.42  7.48  7.53  7.57  7.63  7.68  7.71  7.74
 12  2.67  4.00  5.53  6.60  7.50  8.14  8.62  9.00  9.30  9.84 10.20 10.46 10.65 10.80 10.92 11.02 11.10 11.25 11.32 11.40 11.46
 16  3.56  5.33  7.11  8.80 10.00 10.86 11.50 12.00 12.40 13.12 13.60 13.94 14.20 14.40 14.56 14.69 14.80 14.97 15.10 15.20 15.28

 20  4.44  6.67  8.89 11.00 12.50 13.57 14.38 15.00 15.50 16.40 17.00 17.43 17.75 18.00 18.20 18.36 18.50 18.72 18.88 19.00 19.10

 24  5.53  8.00 10.67 13.20 15.00 16.28 17.25 18.00 18.60 19.68 20.40 20.92 21.30 21.60 21.84 22.04 22.20 22.46 22.65 22.80 22.92
 30  5.46  8.18 10.91 13.64 16.25 18.22 19.69 20.83 21.73 23.40 24.50 25.28 25.88 26.33 26.70 27.00 27.25 24.64 27.94 28.17 28.36

 40  6.67 10.00 13.33 16.67 20.00 22.86 25.00 26.67 28.00 30.40 32.00 33.14 34.00 34.67 35.20 35.64 36.00 36.57 37.00 37.33 37.60

 50  7.69 11.54 15.38 19.23 23.08 26.78 29.69 31.94 33.75 37.00 39.17 40.72 41.88 42.78 43.50 44.09 44.58 45.36 45.94 46.39 46.75

 60  8.57 12.86 17.14 21.43 25.72 30.00 33.75 36.67 39.00 43.20 46.00 48.00 49.50 50.67 51.60 52.36 53.00 54.00 54.75 55.33 55.80

 70  9.33 14.00 18.57 23.33 28.00 32.67 37.19 40.83 43.75 49.00 52.50 55.00 56.88 58.33 59.50 80.46 61.25 62.50 63.44 64.17 64.75

 80  10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 44.44 48.00 54.40 58.67 61.72 64.00 65.78 67.20 68.36 69.33 70.86 72.00 72.89 73.80
 90  10.59 15.88 21.18 26.47 31.76 37.06 42.35 47.50 51.75 59.40 46.50 68.14 70.88 73.00 74.70 76.09 77.25 79.07 80.44 81.50 82.35

 100  11.11 16.67 22.22 27.78 33.33 38.89 44.44 50.00 55.00 64.00 70.00 74.28 77.50 80.00 82.00 83.64 85.00 87.14 88.75 90.00 91.00

 120  12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 72.00 80.00 85.71 90.00 93.33 96.00 98.18 100.00 102.90 105.00 106.7 108.0

 150  12.50 18.75 25.00 31.25 37.50 43.75 50.00 56.25 62.50 78.00 90.00 98.57 105.0 110.0 114.0 117.3 120.0 124.3 127.5 130.0 132.0
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210