Page 55 - Soil_Eng
P. 55

6-10


                    11. ตัวอยางการทดลองบดอัดดิน

                       แผนกวิชาชางโยธา  กองการศึกษา
                      โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง                COMPACTION TEST

                     PROJECT:
                     SOIL SAMPLE:

                     DATE OF TEST:                       TESTED BY:
                     TEST TYPE:                        MODIFY  PROCTOR

                     MOLD SIZE:            4"  4.6"          VOLUME:              947.3     CC.

                     HAMMER:              10     ปอนด         DROP:                18          นิ้ว
                     LAYERS:              5                    BLOWS/LAYER:         25

                                             การทดสอบความแนน (DENSITY TEST)

                             การทดลองครั้งที่           1         2          3         4          5
                     นน.เบา + ดินเปยก       g       4145.5    4331.4    4455.1     4439.1    4359.8

                     นน.เบา                  g       2080.0    2080.0    2080.0     2080.0    2080.0
                     นน.ดินเปยก              g       2065.5    2251.4    2375.1     2359.1    2279.8

                     ความแนนเปยก ( wet )   g/cc    2.180      2.377     2.507     2.490      2.407

                     ความแนนแหง ( )        g/cc    2.092      2.242     2.321     2.272      2.172
                                   d
                                           การหาปริมาณน้ํา (WATER CONTENT TEST)

                             การทดลองครั้งที่           1         2          3         4          5

                            อับหมายเลข                  A         B          C         D          E
                     นน.อับ + ดินเปยก           g     348.46    363.88     359.80    369.47     365.11

                     นน.อับ + ดินแหง            g     336.30    345.80     336.50    341.30     334.20
                     นน.น้ํา                     g      12.16     18.08      23.30     28.17      30.91

                     นน.อับ                      g      46.70     44.40      45.20     47.90      48.00
                     นน.ดินแหง                  g     289.60    301.40     291.30    293.40     286.20

                     ปริมาณความชื้น (w)          %        4.2        6.0       8.0       9.6       10.8
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60