Page 12 - วิชาการพราง
P. 12

1-3


                                   ตารางที่ 1.1 ขนาดของตาขายพรางพรอมอุปกรณประกอบ

                                                         ขนาดตาขาย     เสาค้ํายัน  อุปกรณ   สมอบก  เชือก  หมาย
             ลําดับ          รายการยุทโธปกรณ
                                                        พราง เปนเมตร  1.30 ม.  ค้ํายัน/ชุด    ตน     เมตร     เหตุ
               1.  ปก.เอ็ม 60                               3 X 3         18         1          8      100
               2.  ค. 60                                    4 x 3         22         1          10     100

               3.  ค. 81                                    4 x 4         22         1          10     100
               4.  ปก. 93                                   4 x 5         22         1          10     100
               5.  ค. 4.2                                   5 x 5         26         1          12     100

               6.  ปรส. 106                                 6 x 7         26         1          12     100
               7.  รยบ. 1/4 ตัน                             7 x 8         26         1          12     100
               8.  รยบ. 3/4 ตัน                             8 x 10        30         1          14     100
               9.  รยบ. 2 1/2 ตัน                           9 x 15        30         1          14     100

              10.  ถ. เบา 21                                9 x 15        30         1          14     100
              11.  รสพ. 85                                  9 x 15        30         1          14     100
              12.  รสพ. เอ็ม 113                            9 x 15        30         1          14     100

              13.  รถเกราะ วี-100                           9 x 15        30         1          14     100
              14.  รถเกราะ วี-150                           9 x 15        30         1          14     100
              15.  ถ.ที 69-2                               12 x 18        38         1          16     120
              16.  ถ. เบา STINGRAY                         12 x 18        38         1          16     120

              17.  ถ. (กูซอม) 653                        11 x 16        34         1          16     120
              18.  ถ. เอ็ม 41                              12 x 18        38         1          16     120
              19.  ถ. เอ็ม 60 เอ 1                         12 x 18        38         1          16     120

              20.  ถ. เอ็ม 48 เอ 5                         12 x 18        38         1          16     120
              21.  รถถากถางสายพาน ดี 4                     13 x 14        38         1          16     120
              22.  รถถากถางลอยางขนาดกลาง                  13 x 14        38         1          16     120
              23.  รถโรงงานซอมเคลื่อนที่                  13 x 14        38         1          16     120

              24.  รถบดลอเหล็ก 3 ลอ                      13 x 15        38         1          16     120
              25.  รถบดลอยาง 9 ลอ 9 ตัน                  13 x 16        38         1          16     120
              26.  รถบดสั่นสะเทือน 9 ตัน                   13 x 16        38         1          16     120

              27.  รถบดลอเหล็ก 2 ลอ                      13 x 16        38         1          16     120
              28.  รถตักหนาขุดหลัง                        13 x 16        38         1          16     120
              29.  รถยิงจรวด                               13 x 17        38         1          16     120
              30.  รถราดน้ํา 6,000 ลิตร                    13 x 18        38         1          16     120

              31.  รถราดยาง 4,500 ลิตร                     13 x 18        38         1          16     120
              32.  รยบ. 5 ตัน, 6 ตัน เททาย                13 x 18        38         1          16     120
              33.  รถโรงงานซอมขั้นหนวย                   13 x 18        38         1          16     120
              34.  รยบ. 10 ตัน เททาย                      13 x 19        38         1          16     120

              35.  รถเกลี่ย                                13 x 20        44         1          16     120
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17