Page 63 - วิชาคอนกรีต
P. 63

5-8



               ตารางที่ 5.4 ขนาดแผ่นเหล็ก (Mild Steel Plates)

                                                           น้ำหนัก (กก./แผ่น)

                    ความหนา (มม.)          ขนาด (ม.)              ขนาด (ม.)              ขนาด (ม.)

                                          1.20 x 2.40         1.50 x 3.00         1.50 x 6.00

                          3                   70                  -                   -

                         3.2                  75                 117                 233

                         4.5                 105                 164                 328
                          6                  140                 219                 438

                          8                  187                 292                 583

                          9                  210                 328                 656
                          10                 233                 365                 729

                          12                 280                 438                 802

                          15                 350                 547                1,094

                          16                 373                 584                1,167
                          18                 420                 656                1,313

                          19                 444                 693                1,386

                          21                 490                 766                1,532
                          22                 513                 802                1,604

                          25                 583                 921                1,823

                          28                 653                1,021               2,042
                          29                 677                1,058               2,115

                          32                 747                1,167               2,334

                          38                 887                1,386               2,771
                          44                1,050               1,641               3,282

                          50                1,167               1,823               3,646

                          55                1,284               2,006               4,011
                          60                1,400               2,188               4,376

                          65                1,517               2,370               4,740
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68