Page 26 - การพราง
P. 26

2-3


                                   ตารางท 2.1 ขนาดของตาข่ายพรางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
                                          ี่

             ล าดับ  รายการยุทโธปกรณ์           ขนาดตาข่ายพราง  เสาค้ ายัน  อุปกรณ์      สมอบก  เชือก  หมายเหตุ
                                                เป็นเมตร          1.30 ม.    ค้ ายัน/ชุด  ต้น     เมตร
             1.      ปก.เอ็ม 60                      3 X 3           18          1          8      100

             2.      ค. 60                            4 x 3          22          1         10      100
             3.      ค. 81                            4 x 4          22          1         10      100
             4.      ปก. 93                           4 x 5          22          1         10      100

             5.      ค. 4.2                           5 x 5          26          1         12      100
             6.      ปรส.106                          6 x 7          26          1         12      100
             7.      รยบ.1/4 ตัน                      7 x 8          26          1         12      100
             8.      รยบ.3/4 ตัน                     8 x 10          30          1         14      100

             9.      รยบ. 2 1/2 ตัน                  9 x 15          30          1         14      100
             10.     ถ. เบา 21                       9 x 15          30          1         14      100
             11.     รสพ.85                          9 x 15          30          1         14      100

             12.     รสพ.เอ็ม 113                    9 x 15          30          1         14      100
             13.     รถเกราะ วี-100                  9 x 15          30          1         14      100
             14.     รถเกราะ วี-150                  9 x 15          30          1         14      100
             15.     ถ.ที 69-2                      12 x 18          38          1         16      120

             16.     ถ. เบา STINGRAY                12 x 18          38          1         16      120
             17.     ถ. (กู้ซ่อม) 653               11 x 16          34          1         16      120
             18.     ถ. เอ็ม 41                     12 x 18          38          1         16      120

             19.     ถ. เอ็ม 60 เอ 1                12 x 18          38          1         16      120
             20.     ถ. เอ็ม 48 เอ 5                12 x 18          38          1         16      120
             21.     รถถากถางสายพาน ดี 4            13 x 14          38          1         16      120
             22.     รถถากถางล้อยาง                 13 x 14          38          1         16      120

                     ขนาดกลาง
             23.     รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่         13 x 14          38          1         16      120
             24.     รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ             13 x 15          38          1         16      120

             25.     รถบดล้อยาง 9 ล้อ 9 ตัน         13 x 16          38          1         16      120
             26.     รถบดสั่นสะเทือน 9 ตัน          13 x 16          38          1         16      120
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31