Page 62 - ทหารช่างในการสนับสนุนการช่วยรบ
P. 62

4-15



                                                       ตารางที่ 4.1

                                      (อัตราการสะสมชิ้นส่วนที่อนุมัติตามจำนวนที่ต้องการ)
                                                    ระดับสะสมที่อนุมัติ

       จำนวนรวมที่ต้องการ    ระดับสะสม      จำนวนรวมี่ต้องการ   ระดับสะสม      จำนวนรวมที่ต้องการ   ระดับสะสม
         ในรอบ 6 เดือน        ทีอนุมัติ      ในรอบ 6 เดือน        ที่อนุมัติ     ในรอบ 6 เดือน       ที่อนุมัติ


                                                  34                3                67                 6
                                                  35                3                68                 6

              3                 2                 36                3                69                 6
              4                 2                 37                3                70                 6
              5                 2                 38                3                71                 6

              6                 2                 39                3                72                 6
              7                 2                 40                3                73                 6
              8                 2                 41                3                74                 6
              9                 2                 42                4                75                 6

              10                2                 43                4                76                 6
              11                2                 44                4                77                 6
              12                2                 45                4                78                 7

              13                2                 46                4                79                 7
              14                2                 47                4                80                 7
              15                2                 48                4                81                 7
              16                2                 49                4                82                 7

              17                2                 50                4                83                 7
              18                2                 51                4                84                 7
              19                2                 52                4                85                 7

              20                2                 53                4                86                 7
              21                2                 54                5                87                 7
              22                2                 55                5                88                 7
              23                2                 56                5                89                 7

              24                2                 57                5                90                 7
              25                2                 58                5                91                 8
              26                2                 59                5                92                 8

              27                2                 60                5                93                 8
   57   58   59   60   61   62   63   64