Page 53 - วิชายุทโธปกรณ์สายช่าง ชั้นนายพัน
P. 53

3-7



 ตารางที่ 3.1 ผลงานการทํางานของรถตักบรรทุกในเวลา 1 ชั่วโมง

 ขนาดถังตัก   เวลาวงรอบในการทํางานเป็นวินาที

 เป็น ลบ.เมตร   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100
 1.91 CM.   343.8   275   229.2  196.5  171.9  152.8  137.5   125   114.6   105.8   98.2   91.7   86   80.9   76.4   72.4   68.8

 2.29 CM.   412.2  329.8  274.8  235.5   206   183.2  164.9  149.9  137.4   126.8  117.8  109.9   103   97   91.6   86.8   82.4
 2.52 CM.   453.6  362.9  302.4  259.2  226.8  201.6  181.4   165   151.2   139.6  129.6   121   113.4  106.7  100.8  95.5   90.7

 3.44 CM.   619.2  495.4  412.8  353.8  309.6  275.2  247.7  225.2  206.4   190.5   177   165   154.8  145.7  137.6  130.4  123.8
 3.82 CM.   687.6   550   458.4   393   343.8  305.6   275   250   229   211.6  196.5  183.4   172   161.8  152.8  144.7  137.5

 ขนาดถังตัก   เวลาวงรอบในการทํางานเป็นวินาที
 เป็น ลบ.เมตร   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   160   165   170   175   180   185

 1.91 CM.   65.5   62.5   59.8   57.3   55   52.9   51   49   47.4   45.8   44.4   43   41.7   40.4   39.3   38.2   37.2
 2.29 CM.   78.5   75   71.7   68.7   66   63.4   61   58.9   56.9   55   53.2   51.5   50   48.5   47   45.8   44.6

 2.52 CM.   86.4   82.5   78.9   75.6   72.6   69.8   67.2   64.8   62.6   60.5   58.5   56.7   55   53.4   51.8   50.4   49

 3.44 CM.   117.9  112.6  107.7  103.2   99   95.3   91.7   88.5   85.4   82.6   80   77.4   75   72.8   70.8   68.8   66.9
 3.82 CM.   131   125   120   114.6   110   105.8  101.9  98.2   94.8   91.7   88.7   85.9   83.3   80.9   78.6   76.4   74.3

 หมายเหตุ
    1. ต้องทราบขนาดถังตักของรถตักบรรทุกเป็นลูกบาศก์เมตร และเวลาวงรอบในการทํางานของรถตักบรรทุกเป็นวินาที

    2. ผลงานจะได้เป็นจํานวนลูกบาศก์เมตร วัสดุหลวม (LCM. = LOOSE CUBIC METRE) ใน 1 ชั่วโมง (หรือ 60 นาที หรือ 3,600 วินาที)
    3.   1 ลูกบาศก์เมตร = 1.308 ลูกบาศก์หลา ,   1 ลูกบาศก์หลา = 0.7645  ลูกบาศก์เมตร

    4.  CM. = CUBIC METRE = ลบ.เมตร
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58