Page 62 - การระบายน้ำ
P. 62

5-14
                                         ตารางท 5.3 Characteristics of US aircraft
                                                 ่
                                                 ี
             Aircraft          Name           Max wt (klp)   Gear type     Load on main gear (kips)  Culvert WT type

           A-7          Corsair ll                 42            S                   18                     2
           A-10A        (CAS)                      51            S                   23                     2

           A-37B        Dragonfly                  15            S                    7                     1

           F-111A/D/E  (VGF)                      100            S                   44                     4

           F-111F       (VGF)                     100            S                   48                     4

           F-4C/D/E/G  Phantom ll                  58            S                   25                     3
           F-14C        Tomcat                     72            S                   34                     4

           F-15A/B      Eagle                      56            S                   25                     2

           F-15C/D      ---                        68            S                   30                     2

           F-15E        ---                        81            S                   35                     2
           F-16A        (LWF)                      33            S                   14                     2

           F-18         Hornet                     20            S                    9                     1

           AV-8B        Harrier                    28        DU-S(BIC)               10                     2

           AV-16A       Advanced Harrier           30                                11                     2
           B-1          (Adv SB)                  477          T-T-TA                222                    15

           B-52G/H      Stratobomber              488           T-T                  265                    16

           FB-111A      (VGSB)                    114          Single                54                     5

           C-5B         Galaxy                    840         T-DE-TA                400                    15

           C-9A         Nightingale               108           Twin                 52                     7
           C-17         ---                       580        T-TA-TR1                267                    15

           C-130E       Hercules                  175           S-TA                 84                     13

           HC-130H      Hercules                  175           S-TA                 84                     13

           KC-135A      Stratotanker (707)        301           T-TA                 142                    14

           C-141A/B     Starlifter                323           T-TA                 153                    14
           VC-137B      (707)                     334           T-TA                 167                    14

           E-3A         (707 AWACS)               323           T-TA                 155                    14

           E-4B         (747 AABNCP)              800         DU-T-TA                372                    16

           SR-71C       (ASR)                     170          Triple                77                     9

           OV-10A/B     Bronco                     14        DU-S(TA)                55                     1
           UV-18A       Twin Otter                 13          Single                 6                     1
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67