Page 111 - การระบายน้ำ
P. 111

6-25
                                                                      ิ
                                                                          ้
                                             ์
                          ตารางที่ 3 รศมีชลศาสตร (R) และพื้นที่หนาตัด (A) ของคูเปดหนาตัดสามเหลี่ยมไม่สมมาตร
                                   ั
                                                          ้
                      ___ WP



                                                          R = A/WP
                DEPTH                                          SLOPE RATIO

                  d       1:1    3:1    1 1 :1   3:1    2:1    3:1    2 1 :1   3:1    4:1     3:1    20:1    7:1
                                          2                             2
                (FEET)    A       R       A      R      A       R       A      R       A       R      A       R

                 0.5     0.50    0.22   0.56    0.23   0.63    0.23   0.69     0.23   0.88    0.24   3.38    0.25
                 0.6     0.72    0.26   0.81    0.27   0.90    0.28   0.99    0.28    1.26    0.29   4.86    0.30

                 0.7     0.98    0.31   1.10   0.32    1.23    0.32    1.35   0.33    1.72    0.34    6.62    0.35

                 0.8     1.28    0.35   1.44    0.36   1.60    0.37   1.76    0.38    2.24    0.38   8.64    0.40
                 0.9     1.62    0.39   1.82    0.41   2.03    0.42   2.23    0.42    2.84    0.43   10.94   0.45
                 1.0     2.00    0.44   2.25    0.45   2.50    0.46   2.75    0.47    3.50    0.48   13.50   0.50


                 1.1     2.42    0.48   2.72    0.50   3.03    0.51   3.33    0.52    4.24    0.53   16.34   0.55

                 1.2     2.88    0.52   3.24    0.54   3.60    0.56   3.96    0.56    5.04    0.58   19.44   0.60
                 1.3     3.38    0.57   3.80    0.59   4.23    0.60   4.65    0.61    5.92    0.63   22.82   0.65


                 1.4     3.92    0.61   4.41    0.63   4.90    0.65   5.39    0.66    6.86    0.67   26.46   0.70

                 1.5     4.50    0.66   5.06    0.68   5.63    0.69   6.19    0.70    7.88    0.72   30.38   0.75
                 1.6     5.12    0.70   5.76    0.73   6.40    0.74   7.04    0.75    8.96    0.77   34.56   0.80

                 1.7     5.78    0.74   6.50    0.77   7.23    0.79   7.95    0.80   10.12    0.82   39.02   0.85
                 1.8     6.48    0.79   7.29    0.82   8.10    0.83   8.91    0.85   11.34    0.86   43.74   0.90

                 1.9     7.22    0.83   8.12    0.86   9.03    0.88   9.93    0.89   12.64    0.91   48.74   0.95

                 2.0     8.00    0.87   9.00    0.91   10.00   0.93   11.00   0.94   14.00    0.96   54.00   1.00

                 2.1     8.82    0.92   9.92    0.95   11.03   0.97   12.13   0.99   15.44    1.00   59.53   1.05
                 2.2     9.68    0.96   10.89  1.00    12.10   1.02   13.31   1.03   16.94    1.06   65.34   1.10


                 2.3     10.48   1.01   11.90  1.04    13.23   1.07   14.55   1.08   18.52    1.10   71.41   1.15

                 2.4     11.52   1.05   12.96  1.09    14.40   1.11   15.84   1.13   20.16    1.15   77.76   1.20
                 2.5     12.50   1.09   14.06  1.13    15.63   1.16   17.19   1.17   21.87    1.20   84.37   1.25

                 2.6     13.52   1.14   15.21  1.18    16.90   1.20   18.59   1.22   23.66    1.25   91.26   1.30
                 2.7     14.58   1.18   16.40  1.22    18.23   1.25   20.05   1.27   25.52    1.30   98.41   1.35

                 2.8     15.68   1.22   17.64  1.27    19.60   1.30   21.56   1.32   27.44    1.35  105.84  1.40

                 2.9     16.82   1.27   18.92  1.31    21.03   1.34   23.13   1.36   29.44    1.39  113.54  1.44
                 3.0     18.00   1.30   20.25  1.36    22.50   1.39   24.75   1.41   31.50    1.44  121.50  1.49
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116