Page 35 - Soil_Eng
P. 35
4-8
6. ตัวอยางการทดลอง
แผนกวิชาชางโยธา ATTERBERG'S LIMIT
กองการศึกษา โรงเรียนทหารชาง
PROJECT:
SOIL SAMPLE:
DATE OF TEST: TESTED BY:
LIQUID LIMIT PLASTIC LIMIT
TEST
(LL) (PL)
การทดลองครั้งที่ 1 2 3 4 1 2
กระปองหมายเลข A B C D E F
นน.กระปอง + ดินเปยก (g) 30.69 31.69 30.04 31.01 23.21 23.75
นน.กระปอง + ดินแหง (g) 28.20 28.74 27.37 28.23 22.70 23.21
นน.น้ํา (g) 2.49 2.95 2.67 2.78 0.51 0.54
นน.กระปอง (g) 19.98 19.55 19.54 20.68 20.41 20.71
นน.ดินแหง (g) 8.22 9.19 7.83 7.55 2.29 2.50
ปริมาณน้ํา (w) % 30.3 32.1 34.1 36.8 22.3 21.6
จํานวนครั้งที่เคาะ 38 30 23 16
38
37
36
35
34
w (%)
33
32
31
30
29
10 20 25 30 40 50
จํานวนครั งที เคาะ (N)
LL = 33.6%
PL = 22.0%
PI = 11.6%